Paura Tangohanga Usnea Waro Taiao kounga teitei Paura Waikawa Usnea
E mau tonu ana te kamupene ki te ariā whakahaere "whakahaere pūtaiao, kounga teitei me te whai huatanga matua, kiritaki tino pai mō te kounga teitei Taiao"Tangohanga Usnea WaroPaura Waikawa Usnea, Nau mai haere mai ki ngā kiritaki o te ao whānui ki te waea mai ki a mātou mō te mahi tahi me te mahi tahi mō te wā roa. Ka noho mātou hei hoa pono, hei kaiwhakarato hoki māu.
E mau tonu ana te kamupene ki te ariā whakahaere "whakahaere pūtaiao, kounga teitei me te whai huatanga matua, te kiritaki tino pai mō"Tangohanga Usnea Waro, Tangohanga Waikawa Usnea, Paura Tangohanga UsneaKo te pai o te kiritaki te mea nui ki a mātou, ko te waihanga uara mō ngā kiritaki te mea nui ki a mātou, ko te whanaungatanga pakihi mō te wā roa e whai hua ai ngā kaihoko te kaupapa matua. He hoa pono mātou mōu i Haina. Heoi anō, ka taea hoki te tuku atu i ētahi atu ratonga, pērā i te kōrero tohutohu.
| Ingoa hua: | Waikawa Usnic | C/O: | Haina |
| Ingoa Latina: | Ūsnea | Kai Matua: | Waikawa Usnic 98% |
| Tikanga whakamātautau: | HPLC | Wāhanga i Whakamahia: | Ngā otaota |
| Nama CAS: | 7562- 61-0 | Āhua | Paura tioata kōwhai |
| Mahi: | Painga:1) Whakatairanga i te whakaheke taumaha, 2) Ngā mahi ārai mate, ārai huaketo, ārai pūmua, ārai mumura me te ārai matepukupuku 3) Ngā āhuatanga whakamamae mamae me te whakaiti kirika 4) Ngā mahi paturopi 5) Whakamarie i te maremare Te whakamahinga: I roto i ngā rongoā taiao, inā koa i roto i te rongoā kararehe, ka whakamahia te Waikawa Usnic i roto i ngā paura me ngā hinu hei rongoā i ngā mate kiri. Ko te waikawa Usnic hei matū parakore kua hangaia i roto i ngā kirīmi, te paraihe niho, te horoi waha, ngā deodorant me ngā hua ārai rā, i ētahi wā hei matū hohe, i ētahi wā hei tiaki. | ||
| Tauākī Kore-Irahiko | Kāore tēnei kai e rongoatia mā te irahiko me te ETO | ||
| Tūnga Kosher | Parve KOF-K Kosher | ||
| Ka whakamana i te wā taiao | E rua tau | ||
| TAONGA | PAEREWA | HUA WHAKAMĀTAUTAU |
| Whakatakotoranga/Whakamātautau | ≥98.0% | 98.83% |
| Ā-tinana me te Matū | ||
| Āhua | Paura mā | Ngā tutuki |
| Kakara me te Reka | Āhuatanga | Ngā tutuki |
| Rahi o te Matūriki | ≥95% te whiti i te 80 mata | Ngā tutuki |
| Ngaronga i te Whakamaroke | ≤5.0% | 2.55% |
| Pungarehu | ≤5.0% | 3.54% |
| Metara Taumaha | ||
| Te Metara Taumaha Katoa | ≤10.0ppm | Ngā tutuki |
| Ārahi | ≤2.0ppm | Ngā tutuki |
| Āheni | ≤2.0ppm | Ngā tutuki |
| Merekurai | ≤0.1ppm | Ngā tutuki |
| Kāmiuma | ≤1.0ppm | Ngā tutuki |
| Whakamātautau moroiti | ||
| Whakamātautau moroiti | ≤1,000cfu/g | Ngā tutuki |
| Rewena me te Pokepokea | ≤100cfu/g | Ngā tutuki |
| E.Coli | Kino | Kino |
| Salmonella | Kino | Kino |
| Whakamutunga | Ka tutuki i te hua ngā whakaritenga whakamātautau mā te tirotiro. | |
| Te tākai | He pēke kirihou kai takirua kei roto, he pēke pepa konumohe, he pēke muka rānei kei waho. | |
| Rokiroki | Penapena ki ngā wāhi hauhautanga, maroke hoki. Puritia kia matara atu i te mārama kaha me te wera. | |
| Te Ora o te Wāhi | 24 marama i raro i te tikanga o runga ake nei. | |

E mau tonu ana te kamupene ki te ariā whakahaere "whakahaere pūtaiao, kounga teitei me te whai huatanga matua, kiritaki tino pai mō te kounga teitei Taiao"Tangohanga Usnea WaroPaura Waikawa Usnea. Nau mai haere mai ki ngā kiritaki o te ao whānui ki te waea mai ki a mātou mō te mahi tahi me te mahi tahi mō te wā roa. Ko mātou hei hoa pono, hei kaiwhakarato hoki māu.
Ko te pai o te mahi a te kiritaki te mea nui ki a mātou, ko te waihanga uara mō ngā kiritaki te mea nui ki a mātou, ko te whanaungatanga pakihi mō te wā roa e whai hua ai ngā tāngata katoa te kaupapa matua. He hoa pono mātou mōu i Haina. Heoi anō, ka taea hoki te tuku atu i ētahi atu ratonga, pērā i te kōrero tohutohu.







