Utu iti o te wheketere USP Paerewa Lichen Usnea Tangohanga Paura Waikawa Usnic
Ka whakaratohia e mātou he pūngao whakamiharo i roto i te kounga teitei me te whanaketanga, te hokohoko, te hoko me te hokohoko me te whakahaere mō te utu iti o te wheketere USP Standard Lichen Usnea Extract.Paura Waikawa Usnic, I roto i te kupu kotahi, ina whiriwhiria mātou e koe, kua whiriwhiria e koe te oranga pai rawa atu. Nau mai ki te toro atu ki tō mātou whare hanga me te mihi mai ki tō whiwhinga! Mō ētahi atu pātai, kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a mātou.
Ka whakaratohia e mātou he kaha whakamiharo i roto i te kounga teitei me te whanaketanga, te hokohoko, te hoko me te hokohoko me te mahi mōTangohanga Lichen Usnea o Haina, Ngā Hua o te Tangohanga Lichen Usnea, Paura Waikawa Usnic, He aha mātou ka taea ai ēnei? Nā te mea: A, He pono, he pono hoki mātou. He kounga teitei ā mātou taonga, he utu ātaahua, he rawaka te kaha tuku me te ratonga tino pai. B, He painga nui tō mātou tūnga whenua. C, Ngā momo rerekē: Nau mai ki tāu patai, Tērā pea ka tino maioha mātou.
| Ingoa hua: | Waikawa Usnic | C/O: | Haina |
| Ingoa Latina: | Ūsnea | Kai Matua: | Waikawa Usnic 98% |
| Tikanga whakamātautau: | HPLC | Wāhanga i Whakamahia: | Ngā otaota |
| Nama CAS: | 7562- 61-0 | Āhua | Paura tioata kōwhai |
| Mahi: | Painga:1) Whakatairanga i te whakaheke taumaha, 2) Ngā mahi ārai mate, ārai huaketo, ārai pūmua, ārai mumura me te ārai matepukupuku 3) Ngā āhuatanga whakamamae mamae me te whakaiti kirika 4) Ngā mahi paturopi 5) Whakamarie i te maremare Te whakamahinga: I roto i ngā rongoā taiao, inā koa i roto i te rongoā kararehe, ka whakamahia te Waikawa Usnic i roto i ngā paura me ngā hinu hei rongoā i ngā mate kiri. Ko te waikawa Usnic hei matū parakore kua hangaia i roto i ngā kirīmi, te paraihe niho, te horoi waha, ngā deodorant me ngā hua ārai rā, i ētahi wā hei matū hohe, i ētahi wā hei tiaki. | ||
| Tauākī Kore-Irahiko | Kāore tēnei kai e rongoatia mā te irahiko me te ETO | ||
| Tūnga Kosher | Parve KOF-K Kosher | ||
| Ka whakamana i te wā taiao | E rua tau | ||
| TAONGA | PAEREWA | HUA WHAKAMĀTAUTAU |
| Whakatakotoranga/Whakamātautau | ≥98.0% | 98.83% |
| Ā-tinana me te Matū | ||
| Āhua | Paura mā | Ngā tutuki |
| Kakara me te Reka | Āhuatanga | Ngā tutuki |
| Rahi o te Matūriki | ≥95% te whiti i te 80 mata | Ngā tutuki |
| Ngaronga i te Whakamaroke | ≤5.0% | 2.55% |
| Pungarehu | ≤5.0% | 3.54% |
| Metara Taumaha | ||
| Te Metara Taumaha Katoa | ≤10.0ppm | Ngā tutuki |
| Ārahi | ≤2.0ppm | Ngā tutuki |
| Āheni | ≤2.0ppm | Ngā tutuki |
| Merekurai | ≤0.1ppm | Ngā tutuki |
| Kāmiuma | ≤1.0ppm | Ngā tutuki |
| Whakamātautau moroiti | ||
| Whakamātautau moroiti | ≤1,000cfu/g | Ngā tutuki |
| Rewena me te Pokepokea | ≤100cfu/g | Ngā tutuki |
| E.Coli | Kino | Kino |
| Salmonella | Kino | Kino |
| Whakamutunga | Ka tutuki i te hua ngā whakaritenga whakamātautau mā te tirotiro. | |
| Te tākai | He pēke kirihou kai takirua kei roto, he pēke pepa konumohe, he pēke muka rānei kei waho. | |
| Rokiroki | Penapena ki ngā wāhi hauhautanga, maroke hoki. Puritia kia matara atu i te mārama kaha me te wera. | |
| Te Ora o te Wāhi | 24 marama i raro i te tikanga o runga ake nei. | |

Ka whakaratohia e mātou he pūngao whakamiharo i roto i te kounga teitei me te whanaketanga mō te utu iti o te wheketere USP Standard Lichen Usnea ExtractPaura Waikawa Usnic. I roto i te kupu kotahi, ina whiriwhiria mātou e koe, kua whiriwhiria e koe te mea pai rawa atu. Nau mai ki te toro atu ki tā mātou whare hanga me te mihi mai ki a koe! Mō ētahi atu pātai, kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a mātou.
He aha mātou ka taea ai ēnei? Nā te mea: A, He pono, he pono hoki mātou. He kounga teitei ā mātou taonga, he utu ātaahua, he rawaka te kaha tuku me te ratonga tino pai. B, He painga nui tō mātou tūnga whenua. C, Ngā momo rerekē: Nau mai ki tāu patai, Tērā pea ka tino maioha mātou.







