Hekenga Raraunga Tipu Purity Kounga teitei Ginkgo Biloba Tango CAS 90045-36-6
E whakapono ana matou: Ko te auahatanga to tatou wairua me to tatou wairua. Ko te kounga teitei ko to maatau oranga. Ko te hiahia a te kaihoko ko to tatou Atua mo te utu utu nui mo te Tipu Purity Kounga teiteiGinkgo Biloba Tango CAS 90045-36-6, E u ana matou ki to kaupapa "Ratonga Paerewa, hei whakatutuki i nga tono a nga Kaihoko".
E whakapono ana matou: Ko te auahatanga to tatou wairua me to tatou wairua. Ko te kounga teitei ko to maatau oranga. Ko te hiahia o te kaihoko ko to tatou AtuaCAS: 90045-36-6, Nga painga o te tangohanga Ginkgo biloba, Ginkgo Biloba Tango CAS 90045-36-6, Ko ta matou whainga ko "ki te tuku i nga hua tuatahi me nga otinga me te ratonga pai mo o taatau kaihoko, na reira i mohio matou me whai hua koe ma te mahi tahi me matou". Mena kei te pirangi koe ki tetahi o a maatau taonga, kei te pirangi ranei koe ki te korero mo tetahi ota ritenga, kia pai koe ki te whakapiri mai ki a maatau. Kei te anga whakamua matou ki te hanga hononga pakihi angitu me nga kiritaki hou huri noa i te ao a meake nei.
Whakaahuatanga Hua
Ingoa Hua:Gingko Biloba tango paura
Kāwai:rau
Nga waahanga whai hua:Flavonoids, Lactones
Whakatakotoranga hua:24% Flavone 6% Lactones
Tātaritanga:HPLC
Mana Kounga : I roto i te Whare
Hangaia:C15H18O8
Taumaha rāpoi:326.30
CASNo:90045-36-6
Te ahua:Kowhai parauri paura pai me te kakara.
Tautuhinga:Ka eke ki nga whakamatautau paearu katoa
Rokiroki:kia noho ki te wahi matao me te maroke, kia kati, kia makuku, kia kore e makuku te ra.
Tiaki Rōrahi:He rawaka te tuku rawa me te hongere whakapumau o nga rawa mata ki te raki o Haina.
Tiwhikete Tiwhikete
ingoa hua | Tangohanga Ginkgo Biloba | Puna Botanical | Gingko Biloba L. |
Puka NO. | RW-GB20210508 | Te Rahi Putunga | 1000 kg |
Te Ra Hanga | Mei. 08. 2021 | Te Ra Tirotiro | Mei. 17. 2021 |
Te toenga whakarewa | Wai&Ewaro | Wāhanga i Whakamahia | Rau |
NGA MEA | WHAKAMAHI | KAUPAPA | WHAKAMAHI WHAKAMAHI |
Raraunga A-tinana&Matū | |||
Tae | Kowhai marama ki te paura parauri | Organoleptic | Kua whai tohu |
Ordour | Te ahuatanga | Organoleptic | Kua whai tohu |
Te ahua | Paura pai | Organoleptic | Kua whai tohu |
Kounga tātari | |||
Tautuhinga | He rite ki te tauira RS | HPTLC | He ōrite |
Flavonoids | ≥24.0% | HPLC | 25.40% |
Ngaronga i te whakamaroke | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3.21% |
Te pungarehu katoa | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3.62% |
tatari | 100% paahi 80 mata | USP36<786> | Whakaritea |
Tototanga Wewete | 20~60 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53.38 g/100ml |
Tap kiato | 30~80 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72.38 g/100ml |
Te toenga whakarewa | Tutaki ki a Eur.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Kua whai tohu |
Pesticides toenga | Tutaki ki nga Whakaritenga a te USP | USP36 <561> | Kua whai tohu |
Nga Korewa Taamaha | |||
Te Tapeke Taamaha | 10ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 1.388g/kg |
Arataki (Pb) | 3.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.062g/kg |
Arsenic (As) | 2.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.005g/kg |
Cadmium(Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.005g/kg |
Mercury (Hg) | 0.5ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.025g/kg |
Nga Whakamatau Microbe | |||
Tatau Pereti Tapeke | NMT 1000cfu/g | USP <2021> | Kua whai tohu |
Rewena Tapeke & Mold | NMT 100cfu/g | USP <2021> | Kua whai tohu |
E.Coli | He kino | USP <2021> | He kino |
Haramona | He kino | USP <2021> | He kino |
Te Tarapi me te Rokiroki | Ka mau ki roto i nga pahū-pepa me nga peeke kirihou e rua ki roto. | ||
NW: 25kgs | |||
Rokiroki i roto i te ipu kati pai kia makuku, marama, hāora. | |||
Te ora papa | 24 marama i raro i nga tikanga i runga ake nei me tona kete taketake. |
Kaitātari: Dang Wang
I tirohia e: Lei Li
Whakaaetia e: Yang Zhang
Mahi Hua
Ginkgo Leaves Tango painga mo te katarata, nga ahuatanga o te roro, te mate a Alzheimer, te erectile erectile, te ngoikore, nga raruraru me te hanganga antioxidants, te painga mo te manukanuka, Te painga mo te mahara me te heke o te hinengaro me te heke, nga mahi anti estrogenic. painga mo te mate e pa ana ki te ngakau.
E whakapono ana matou: Ko te auahatanga to tatou wairua me to tatou wairua. Ko te kounga teitei ko to maatau oranga. Ko te Kaihoko ko to tatou Atua e hiahia ana mo te Raraunga Raraunga Te Tipu Purity Kounga NuiGinkgo Biloba Tango CAS 90045-36-6. E u ana matou ki to kaupapa o "Ratonga Paerewa, hei whakatutuki i nga tono a nga Kaihoko".
Ko ta matou whaainga ko "ki te tuku i nga hua tuatahi me nga otinga me nga ratonga pai rawa atu mo o taatau kaihoko, na reira kua mohio matou me whai hua koe ma te mahi tahi me matou". Mena kei te pirangi koe ki tetahi o a maatau taonga, kei te pirangi ranei koe ki te korero mo tetahi ota ritenga, kia pai koe ki te whakapiri mai ki a maatau. Kei te anga whakamua matou ki te hanga hononga pakihi angitu me nga kiritaki hou huri noa i te ao a meake nei.