Ka tukuna e te Kaihanga te Utu Pai konutai Konukura Chlorophyllin Paura
Ka mau tonu te whakahaere ki te kaupapa tikanga "te whakahaerenga putaiao, te kounga moni me te whai huatanga tuatahi, te rangatira o nga kaihoko mo te Kaihanga He utu pai.Te paura konupora Chlorophyllin, Kei te tumanako matou kia nui ake nga hononga whakahaere me nga kaihoko puta noa i te ao.
Ka mau tonu te whakahaere ki te kaupapa tikanga "te whakahaerenga putaiao, te kounga moni me te whai huatanga tuatahi, te rangatira mo nga kaihoko.Haina Raw Materials Powdre, Paura parakore konupora Chlorophyllin, Te paura konupora Chlorophyllin, Mo nga tau maha, inaianei kua piri matou ki te kaupapa o te aro ki te kaihoko, te kounga o te kounga, te whai hiranga, te tiritiri painga tahi. Ko te tumanako, me te ngakau pono me te whakaaro pai, ka whai honore koe ki te awhina i to maakete ano.
Whakaahuatanga Hua
Ingoa Hua:konutai Copper Chlorophyllin
Kāwai:Tangonga Tipu
Nga waahanga whai hua:konutai Copper Chlorophyllin
Whakatakotoranga hua:100%
Tātaritanga:HPLC
Mana Kounga:I roto i te Whare
Tātai:C34H31CuN4Na3O6
Taumaha rāpoi:724.16
No CAS:11006-34-1
Te ahua:Te paura matomato pouri
Tautuhinga:Ka eke ki nga whakamatautau paearu katoa
Mahi Hua:Tae, awhina i te rongoa COVID-19.
Rokiroki:kia noho ki te wahi matao me te maroke, kia kati, kia makuku, kia kore e makuku te ra.
Tiwhikete Tiwhikete
ingoa hua | konutai Copper Chlorophyllin | Puna Botanical | Rau Maperi |
Puka NO. | RW-SCC20210507 | Te Rahi Putunga | 1000 kg |
Te Ra Hanga | Haratua 3. 2021 | Te Ra Whakamutunga | Haratua 9. 2021 |
Te toenga whakarewa | Wai&Ewaro | Wāhanga i Whakamahia | Rau |
NGA MEA | WHAKAMAHI | KAUPAPA | WHAKAMAHI WHAKAMAHI |
Raraunga A-tinana&Matū | |||
Tae | Kakariki pouri | Organoleptic | Ka rite |
Ordour | Te ahuatanga | Organoleptic | Ka rite |
Te ahua | Paura pai | Organoleptic | Ka rite |
Kounga tātari | |||
Whakamātautau(SCC) | ≥100% | HPLC | 102.10% |
Ngaronga i te whakamaroke | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3.44% |
Rerehu katoa | 30% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 24.50% |
tatari | 100% paahi 80 mata | USP36<786> | Ka rite |
Te toenga whakarewa | Tutaki ki a Eur.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Ka rite |
Pesticides toenga | Tutaki ki nga Whakaritenga a te USP | USP36 <561> | Ka rite |
Nga Korewa Taamaha | |||
Te Tapeke Taamaha | 10ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Ka rite |
Arataki (Pb) | 2.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.25ppm |
Arsenic (As) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.3ppm |
Cadmium(Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.01ppm |
Mercury (Hg) | 0.5ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0.05ppm |
Nga Whakamatau Microbe | |||
Tatau Pereti Tapeke | NMT 1000cfu/g | USP <2021> | Ka rite |
Rewena Tapeke & Mold | NMT 100cfu/g | USP <2021> | Ka rite |
E.Coli | He kino | USP <2021> | He kino |
Haramona | He kino | USP <2021> | He kino |
Te Tarapi me te Rokiroki | Ka mau ki roto i nga pahū-pepa me nga peeke kirihou e rua ki roto. | ||
NW: 5kg/pueke, 25kg/drum | |||
Rokiroki i roto i te ipu kati pai kia makuku, marama, hāora. | |||
Te ora papa | 24 marama i raro i nga tikanga i runga ake nei me tona kete taketake. |
Te tono mo te konutai konupora Chlorophyllin
1. Ka whakamahia e te Chlorophyll Sodium Copper ki te tae kai me te taapiri kai noa.
2. Ka mate kakano. Ko te konutai konupora Chlorophyllin he haumaru. Tae atu ki te konupora konupora.
3. Tono whakapaipai.
4. Te whakamahi rongoa, mate pukupuku, anti-radicals, awhina i te rongoa COVID-19.
Ka mau tonu te whakahaere ki te kaupapa tikanga "te whakahaere putaiao, te kounga moni me te tino whai hua, te rangatira o nga kaihoko mo te Kaihanga Hoatu Utu Whakataetae Sodium Copper Chlorophyll paura, Ko te tumanako kia nui ake nga hononga whakahaere me nga kaihoko puta noa i te ao.
Ka tukuna e te Kaihanga Utu Whakataetae te utu paiTe paura konupora Chlorophyllin, Mo nga tau maha, inaianei kua piri matou ki te kaupapa o te aro ki te kaihoko, te kounga o te kounga, te whai hiranga, te tiritiri painga tahi. Ko te tumanako, me te ngakau pono me te whakaaro pai, ka whai honore koe ki te awhina i to maakete ano.