Haina Kaihanga mo nga Hua Pomogranate Hua Tangohanga Waikawa Ellagic Parakore
Ko ta matou kaupapa ko te tuku hua kounga pai i nga awhe utu whakataetae, me te tautoko tino pai ki nga kaihoko huri noa i te ao. Ko matou te ISO9001, CE, me te GS kua whakamanahia me te tino piri ki o raatau tohu kounga pai mo Haina Kaihanga mo te OrganicHua Pomogranate TangoWaikawa Ellagic Pure, Ko te tino tumanako ki te hanga hononga pakihi mo te wa roa ki a koe, a ka mahi matou i ta matou ratonga pai mo koe.
Ko ta matou kaupapa ko te tuku hua kounga pai i nga awhe utu whakataetae, me te tautoko tino pai ki nga kaihoko huri noa i te ao. Ko matou te ISO9001, CE, me te GS kua whakamanahia me te tino piri ki o raatau tohu kounga pai moHaina Whero Pamegranate Paura, Hua Pomogranate Tango, Nga painga o te pamekaranete, Ko ta matou kamupene e hipoki ana i te waahanga o te 20, 000 mita tapawha. Neke atu i te 200 nga kaimahi inaianei, he roopu hangarau whai mana, 15 tau te wheako, he tino pai te mahi, he pumau me te pono te kounga, te utu whakataetae me te kaha o te whakaputa, na konei tatou e kaha ake ai o taatau kaihoko. Mena kei a koe tetahi patai, kia mohio koe kia kaua koe e mangere ki te whakapiri mai ki a maatau.
Whakaahuatanga Hua
Ingoa Hua:Tango pamekaranete
Kāwai:Tangonga Tipu
Nga waahanga whai hua:Waikawa Ellagic
Whakatakotoranga hua:40%
Tātaritanga:HPLC
Mana Kounga:I roto i te Whare
Tātai:C14H6O8
Taumaha rāpoi:302.28
No CAS:476-66-4
Te ahua:paura paraone
Tautuhinga:Ka eke ki nga whakamatautau paearu katoa
Mahi Hua:
1. Ka taea e te Pamegranate Hua Tangohanga te whakapai ake i nga mahi kapi me te whakapakari i nga kiriuhi kapi.
2. Ka taea hoki e te Tango pamekaranete o Pomella te whakapai ake i te maeneene me te ngawari o te kiri.
3. Ka whakaheke i te retinopathy mate huka me te whakapai ake i te tirohanga.
Rokiroki:kia noho ki te wahi matao me te maroke, kia kati, kia makuku, kia kore e makuku te ra.
Tiwhikete Tiwhikete
ingoa hua | Tango pamekaranete | Puna Botanical | Punica granatum L |
Puka NO. | RW-P20210502 | Te Rahi Putunga | 1000 kg |
Te Ra Hanga | Haratua 2. 2021 | Te Ra Whakamutunga | Haratua 7. 2021 |
Te toenga whakarewa | Wai&Ewaro | Wāhanga i Whakamahia | Tihore |
NGA MEA | WHAKAMAHI | KAUPAPA | WHAKAMAHI WHAKAMAHI |
Raraunga A-tinana&Matū | |||
Tae | Paraone | Organoleptic | Ka rite |
Ordour | Te ahuatanga | Organoleptic | Ka rite |
Te ahua | Paura pai | Organoleptic | Ka rite |
Kounga tātari | |||
Whakamātautau(Wakawa Ellagic) | ≥40.0% | HPLC | 40.22% |
Ngaronga i te whakamaroke | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 2.21% |
Te pungarehu katoa | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 1.05% |
tatari | 100% paahi 80 mata | USP36<786> | Whakaritea |
Te toenga whakarewa | Tutaki ki a Eur.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Kua whai tohu |
Pesticides toenga | Tutaki ki nga Whakaritenga a te USP | USP36 <561> | Kua whai tohu |
Nga Korewa Taamaha | |||
Te Tapeke Taamaha | 10ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Ka rite |
Arataki (Pb) | 2.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Ka rite |
Arsenic (As) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Ka rite |
Cadmium(Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Ka rite |
Mercury (Hg) | 0.5ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Ka rite |
MicrobeNga whakamatautau | |||
Tatau Pereti Tapeke | NMT 1000cfu/g | USP <2021> | Ka rite |
Rewena Tapeke & Mold | NMT 100cfu/g | USP <2021> | Ka rite |
E.Coli | He kino | USP <2021> | He kino |
Haramona | He kino | USP <2021> | He kino |
Te Tarapi me te Rokiroki | Ka mau ki roto i nga pahū-pepa me nga peeke kirihou e rua ki roto. | ||
NW: 25kgs | |||
Rokiroki i roto i te ipu kati pai kia makuku, marama, hāora. | |||
Te ora papa | 24 marama i raro i nga tikanga i runga ake nei me tona kete taketake. |
Te tono a Ellagic
1. Pamegranate Tango kiri; Pamegranate tango tiaki kiri
2. Kai mahi i roto i nga kapene, i nga pire ranei;
3. Nga inu wairewa;
4. Nga hua hauora kei roto i nga potae me nga pire.